コンビニの2位は、なぜ1か月で入れ替わった? 店舗数レース 1974→2026 |うごく統計 #09
答え
- 2016年9月にサークルK・サンクスと一緒になり、ファミリーマートは1か月で6,282店増えて2位になりました。
- ただ2018年11月までに看板を替えたのは4,545店で、合計は合体の時より約1,600店少なくなりました。
- 全国の店の数はこの数年ほぼ5万6千店で横ばいで、大手以外の店は2008年の半分以下になりました。
ほかの言い方コンビニ 店舗数 推移ファミリーマート サークルK 合併セブンイレブン 国別 店舗数都道府県 コンビニ 1位
動画
再生を押すと、YouTube の動画をこのページの中で読み込みます。 YouTube で見る
解説
動画の流れ
日本のコンビニの店の数を、チェーンごとに1998年から2026年まで動くグラフで追いました。2016年9月のファミリーマートとサークルK・サンクスの合体、都道府県ごとの1位のチェーン、そしてセブン-イレブンの国・地域別の数(1993〜2025年)も見ます。
表1 日本の大手チェーンの店の数(各年2月末)
動画で話した年は太字です。
| 2月末 | セブン-イレブン | ローソン | ファミリーマート |
|---|---|---|---|
| 1998 | 7,314 | 6,649 | 5,039 |
| 1999 | 7,732 | 7,016 | 5,286 |
| 2000 | 8,153 | 7,378 | 5,546 |
| 2001 | 8,602 | 7,683 | 5,812 |
| 2002 | 9,060 | 7,734 | 5,856 |
| 2003 | 9,690 | 7,625 | 6,013 |
| 2004 | 10,303 | 7,821 | 6,199 |
| 2005 | 10,826 | 8,077 | 6,424 |
| 2006 | 11,310 | 8,366 | 6,734 |
| 2007 | 11,735 | 8,564 | 6,974 |
| 2008 | 12,034 | 8,587 | 7,187 |
| 2009 | 12,298 | 9,527 | 7,404 |
| 2010 | 12,753 | 9,761 | 7,688 |
| 2011 | 13,232 | 9,994 | 8,248 |
| 2012 | 14,005 | 10,457 | 8,834 |
| 2013 | 15,072 | 11,130 | 9,481 |
| 2014 | 16,319 | 11,606 | 10,547 |
| 2015 | 17,491 | 12,276 | 11,328 |
| 2016 | 18,572 | 12,395 | 11,656 |
| 2017 | 19,422 | 13,111 | 18,125 |
| 2018 | 20,260 | 13,992 | 17,232 |
| 2019 | 20,876 | 14,659 | 16,430 |
| 2020 | 20,955 | 14,444 | 16,611 |
| 2021 | 21,167 | 14,476 | 16,646 |
| 2022 | 21,327 | 14,656 | 16,569 |
| 2023 | 21,402 | 14,631 | 16,533 |
| 2024 | 21,535 | 14,643 | 16,271 |
| 2025 | 21,743 | 14,694 | 16,251 |
| 2026 | 21,927 | 14,697 | 16,415 |
| 2月末 | サークルK・サンクス | 大手以外の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 4,445 | – | – |
| 1999 | 4,844 | – | – |
| 2000 | 5,181 | – | – |
| 2001 | 5,519 | – | – |
| 2002 | 5,894 | – | – |
| 2003 | 6,241 | – | – |
| 2004 | 6,152 | – | – |
| 2005 | 6,339 | – | – |
| 2006 | 6,372 | – | – |
| 2007 | 6,336 | – | – |
| 2008 | 6,139 | 7,158 | 41,105 |
| 2009 | 6,166 | 6,652 | 42,047 |
| 2010 | 6,219 | 6,498 | 42,919 |
| 2011 | 6,274 | 5,888 | 43,636 |
| 2012 | 6,169 | 5,326 | 44,791 |
| 2013 | 6,242 | 5,420 | 47,345 |
| 2014 | 6,359 | 5,163 | 49,994 |
| 2015 | 6,353 | 4,932 | 52,380 |
| 2016 | 6,350 | 5,174 | 54,147 |
| 2017 | – | 4,264 | 54,922 |
| 2018 | – | 3,911 | 55,395 |
| 2019 | – | 4,014 | 55,979 |
| 2020 | – | 3,450 | 55,460 |
| 2021 | – | 3,608 | 55,897 |
| 2022 | – | 3,379 | 55,931 |
| 2023 | – | 3,286 | 55,852 |
| 2024 | – | 3,208 | 55,657 |
| 2025 | – | 3,161 | 55,849 |
| 2026 | – | 3,110 | 56,149 |
注: ファミリーマートは地域会社の店を含み、2017年からはサークルK・サンクスも含みます。ローソンは2009年からローソンストア100を含みます。「大手以外の合計」と「全国」は2008年からです(2007年以前は数え方が違うため載せません)。2017年からの「大手以外」は大手3社以外です。
表2 合体の2年(月末)
| 月末 | ファミリーマートの国内の合計 | 看板がサークルK・サンクスのままの店 |
|---|---|---|
| 2016年8月 | 11,945 | – |
| 2016年9月 | 18,227 | 6,004 |
| 2017年2月 | 18,125 | 4,912 |
| 2017年8月 | 17,921 | 3,388 |
| 2018年2月 | 17,232 | 1,506 |
| 2018年11月 | 16,660 | 0 |
注: 看板のままの店はファミリーマート本体の分です。2016年9月〜2017年2月は、ほかに四国の地域会社のサークルK・サンクス(246→218店)が国内の合計に入っています。看板を替えた店は2018年11月末までに4,545店(2019年2月末までなら4,574店)です。
表3 セブン-イレブンの国・地域別の店の数(12月末。日本は翌年2月末)
動画で話した年は太字です。
| 年 | 日本 | アメリカ・カナダ | タイ |
|---|---|---|---|
| 1993 | 5,475 | 6,372 | 271 |
| 1994 | 5,905 | 6,235 | 399 |
| 1995 | 6,373 | 5,986 | 554 |
| 1996 | 6,875 | 6,042 | 714 |
| 1997 | 7,314 | 5,895 | 901 |
| 1998 | 7,732 | 6,066 | 1,105 |
| 1999 | 8,153 | 6,147 | 1,324 |
| 2000 | 8,602 | 6,177 | 1,521 |
| 2001 | 9,060 | 6,270 | 1,722 |
| 2002 | 9,690 | 6,308 | 2,042 |
| 2003 | 10,303 | 6,273 | 2,397 |
| 2004 | 10,826 | 6,276 | 2,861 |
| 2005 | 11,310 | 6,302 | 3,311 |
| 2006 | 11,735 | 6,564 | 3,785 |
| 2007 | 12,034 | 6,683 | 4,279 |
| 2008 | 12,298 | 6,782 | 4,778 |
| 2009 | 12,753 | 6,972 | 5,270 |
| 2010 | 13,232 | 7,188 | 5,790 |
| 2011 | 14,005 | 7,752 | 6,276 |
| 2012 | 15,072 | 8,545 | 6,822 |
| 2013 | 16,319 | 8,641 | 7,429 |
| 2014 | 17,491 | 8,646 | 8,127 |
| 2015 | 18,572 | 8,868 | 8,832 |
| 2016 | 19,422 | 9,077 | 9,542 |
| 2017 | 20,260 | 9,061 | 10,268 |
| 2018 | 20,876 | 9,974 | 10,988 |
| 2019 | 20,955 | 10,000 | 11,712 |
| 2020 | 21,167 | 10,159 | 12,432 |
| 2021 | 21,327 | 13,562 | 13,134 |
| 2022 | 21,402 | 13,511 | 13,838 |
| 2023 | 21,533 | 13,267 | 14,545 |
| 2024 | 21,743 | 13,102 | 15,245 |
| 2025 | 21,927 | 12,812 | 15,945 |
| 年 | 韓国 | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 73 | 809 | 296 |
| 1994 | 75 | 925 | 310 |
| 1995 | 110 | 1,158 | 328 |
| 1996 | 125 | 1,346 | 331 |
| 1997 | 165 | 1,589 | 334 |
| 1998 | 171 | 1,908 | 350 |
| 1999 | 252 | 2,247 | 380 |
| 2000 | 680 | 2,641 | 464 |
| 2001 | 1,001 | 2,908 | 516 |
| 2002 | 1,401 | 3,187 | 604 |
| 2003 | 1,277 | 3,470 | 634 |
| 2004 | 1,179 | 3,680 | 808 |
| 2005 | 1,238 | 4,037 | 952 |
| 2006 | 1,421 | 4,385 | 1,105 |
| 2007 | 1,750 | 4,705 | 1,358 |
| 2008 | 1,995 | 4,800 | 1,512 |
| 2009 | 2,186 | 4,744 | 1,670 |
| 2010 | 3,145 | 4,750 | 1,711 |
| 2011 | 5,249 | 4,801 | 1,792 |
| 2012 | 6,986 | 4,852 | 1,919 |
| 2013 | 7,085 | 4,919 | 2,001 |
| 2014 | 7,231 | 5,040 | 2,064 |
| 2015 | 8,000 | 5,029 | 2,182 |
| 2016 | 8,556 | 5,107 | 2,357 |
| 2017 | 9,231 | 5,221 | 2,599 |
| 2018 | 9,400 | 5,369 | 2,816 |
| 2019 | 10,016 | 5,647 | 3,156 |
| 2020 | 10,501 | 6,024 | 3,412 |
| 2021 | 11,173 | 6,379 | 3,980 |
| 2022 | 14,265 | 6,631 | 4,434 |
| 2023 | 13,137 | 6,859 | 5,051 |
| 2024 | 12,152 | 7,022 | 5,453 |
| 2025 | 11,040 | 7,186 | 6,326 |
注: アメリカ・カナダは 7-Eleven, Inc. の店とアメリカのライセンシー(ハワイを含む)の店の合計です。台湾の2024年は補った値、2025年は9月末です。中国は香港・マカオを含みます(2000年より前は香港だけ。2024・2025年は上海を除く地域の合計)。1990年代の小さなチェーンの動きは、北海道大学の論文の表1に一覧があります(1996年 エーアンドビー45店→ローソン、1998年 パンプキン27店→ファミリーマート、2001年 カスミコンビニエンスネットワークス557店→ココストア など)。
この回で分かる事
- 日本のコンビニの数はこの数年ほぼ5万6千店で横ばいです。大手以外の店は2008年の7,158店から2026年の3,110店へ、半分以下になりました。
- 2016年9月、ファミリーマートはサークルK・サンクスと一緒になって1か月で6,282店増え、2位になりました。2018年11月までに看板を替えたのは4,545店でした。
- セブン-イレブンはアメリカ生まれですが、1995年までに日本がアメリカ・カナダを抜いて1位になりました。2025年の2位はタイです。
出典
動画とこのページで使った事実・数字の出どころです。
参考にした文献
- 日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査」
- 阿部・山口・大原「セイコーマート:地方企業によるコンビニエンス・ストア事業の確立」北海道大学 Discussion Paper B-179(2020)
- 韓国 JoongAng Daily 2022年1月21日(ロッテのミニストップ韓国の買収契約)
- 地図: 国土数値情報(行政区域データ・2024年版)(国土交通省)を加工して作成/Natural Earth
リンク
- セブン&アイ・ホールディングス「コーポレートアウトライン」2008・2016・2020・2026年版(国内主要コンビニエンスストアチェーン店舗数、国・地域別のセブン-イレブン店舗数)7andi.com/library/ir/co/2026/file/en/pdf/2026_all…
- 7-Eleven, Inc.(Southland Corporation)年次報告書 10-K 1993〜2004年(SEC EDGAR)sec.gov/cgi-bin/browse-edgar
- ファミリーマート「月次営業報告の推移」2017〜2019年2月期family.co.jp/company/familymart/monthly_sales/transi…
- ・「店舗数」family.co.jp/company/familymart/store.html
- セブン-イレブン・ジャパン「店舗数推移」sej.co.jp/company/suii.html
- ・「都道府県別店舗数」sej.co.jp/company/tenpo.html
- ・「沿革」sej.co.jp/company/enkaku.html
- ローソン「店舗数」lawson.co.jp/company/corporate/data/sales
- ・沿革lawson.co.jp/company/corporate/data/history/detail/d…
- セコマ「会社概要」secoma.co.jp/aboutus/company.html
声・音・絵
- 声: Irodori-TTS(合成音声)
- BGM(OpenTracks): 「Sunrise」「TALK and WALK」かずち/「元気いっぱい!」こばっと/「野良猫は宇宙を目指した」しゃろう/「感動をあなたに」Kyaai
- フォント: IBM Plex Sans JP・IBM Plex Sans・M PLUS Rounded 1c(SIL OFL 1.1)
