1953年から2026年までの開花観測を地図で動かし、桜の春がどう変わったかをたどります。二つの30年平均で長い変化と地域差を見比べた後、京都の812年まで遡る満開の記録にも立ち寄ります。このページでは、動画の地図の元になった値を表で確かめられます。
この回で分かる事
- 同じ条件で比べた47地点では、すべて平均開花日が早まった。
- 年ごとの揺れがあり、早まりの大きさも場所によって違う。
- 京都の古い満開の復元記録と、全国の開花観測は、種類も方法も違う記録である。
二つの30年平均を比べる
気象庁の開花日の観測値から、1961〜1990年と1991〜2020年の二つの30年間について、地点ごとに開花日の平均を出しました(タメラボ集計)。比べたのは、いま観測していて、ソメイヨシノを観測し、両方の期間とも30年すべてに記録がある47地点です。47は都道府県の数ではなく、観測地点の数です。
平均は、各年の月日を平年の暦(2001年)の通算日に直して出しました。表の平均の月日は四捨五入した日で、( )の中が丸める前の通算日です(4月1日=91)。早まった日数は丸める前の平均から求めた小数1桁です。気象庁の報告書の表は月日に丸めた平均で比べるので、たとえば東京は5日になります。
「4月1日までに平均の開花日を過ぎた地点」は、各地点の30年平均の開花日が4月1日(通算日91)以前かで数えた数です。特定の年に咲いていた地点の数ではありません。
東京の差 / 京都の差 / 鹿児島の差
東京の差
| 地点 | 1961–1990年の平均 | 1991–2020年の平均 | 早まった日数 |
|---|
| 東京 | 3月29日(88.4) | 3月24日(82.7) | 5.7日 |
京都の差
| 地点 | 1961–1990年の平均 | 1991–2020年の平均 | 早まった日数 |
|---|
| 京都 | 4月2日(91.5) | 3月26日(85.5) | 6.0日 |
鹿児島の差
| 地点 | 1961–1990年の平均 | 1991–2020年の平均 | 早まった日数 |
|---|
| 鹿児島 | 3月27日(85.6) | 3月26日(84.9) | 0.7日 |
比べた47地点(北から南の順)
| 地点 | 1961–1990年の平均 | 1991–2020年の平均 | 早まった日数 |
|---|
| 札幌 | 5月5日(124.7) | 5月1日(121.4) | 3.3日 |
| 室蘭 | 5月9日(128.7) | 5月4日(124.4) | 4.3日 |
| 函館 | 5月5日(124.8) | 4月28日(118.1) | 6.7日 |
| 青森 | 4月27日(117.2) | 4月22日(112.3) | 4.9日 |
| 秋田 | 4月21日(110.6) | 4月17日(107.0) | 3.6日 |
| 盛岡 | 4月24日(113.8) | 4月18日(108.3) | 5.5日 |
| 仙台 | 4月14日(103.6) | 4月8日(98.1) | 5.5日 |
| 山形 | 4月17日(107.4) | 4月13日(103.4) | 4.0日 |
| 新潟 | 4月13日(102.6) | 4月8日(97.6) | 5.0日 |
| 福島 | 4月11日(101.2) | 4月7日(96.8) | 4.4日 |
| 富山 | 4月9日(99.2) | 4月3日(93.2) | 6.0日 |
| 長野 | 4月15日(104.9) | 4月11日(100.9) | 4.0日 |
| 金沢 | 4月7日(96.7) | 4月3日(92.6) | 4.1日 |
| 宇都宮 | 4月5日(95.0) | 3月30日(89.1) | 5.9日 |
| 前橋 | 4月2日(92.3) | 3月29日(88.0) | 4.3日 |
| 水戸 | 4月6日(95.7) | 3月30日(89.3) | 6.4日 |
| 熊谷 | 4月2日(91.8) | 3月27日(85.7) | 6.1日 |
| 福井 | 4月7日(96.8) | 4月1日(91.3) | 5.4日 |
| 銚子 | 4月1日(91.3) | 3月30日(88.6) | 2.7日 |
| 東京 | 3月29日(88.4) | 3月24日(82.7) | 5.7日 |
| 甲府 | 4月1日(90.6) | 3月25日(84.4) | 6.2日 |
| 鳥取 | 4月4日(93.6) | 3月29日(87.9) | 5.7日 |
| 松江 | 4月4日(94.2) | 3月29日(88.1) | 6.1日 |
| 横浜 | 3月29日(88.4) | 3月25日(83.5) | 4.9日 |
| 岐阜 | 3月31日(90.3) | 3月25日(83.6) | 6.7日 |
| 彦根 | 4月5日(95.1) | 4月1日(91.2) | 3.9日 |
| 名古屋 | 3月30日(89.0) | 3月24日(83.2) | 5.8日 |
| 京都 | 4月2日(91.5) | 3月26日(85.5) | 6.0日 |
| 静岡 | 3月29日(87.7) | 3月24日(82.8) | 4.9日 |
| 津 | 4月2日(92.3) | 3月29日(88.1) | 4.1日 |
| 神戸 | 3月31日(90.2) | 3月27日(86.5) | 3.8日 |
| 岡山 | 4月1日(91.4) | 3月28日(87.0) | 4.4日 |
| 大阪 | 4月1日(90.5) | 3月27日(85.7) | 4.8日 |
| 奈良 | 4月2日(92.3) | 3月28日(86.8) | 5.5日 |
| 広島 | 3月31日(89.9) | 3月25日(84.2) | 5.6日 |
| 高松 | 3月31日(90.4) | 3月27日(85.8) | 4.6日 |
| 和歌山 | 3月29日(87.7) | 3月24日(83.4) | 4.3日 |
| 徳島 | 3月30日(88.6) | 3月28日(86.5) | 2.1日 |
| 下関 | 3月30日(89.2) | 3月26日(85.5) | 3.7日 |
| 松山 | 3月29日(88.0) | 3月24日(83.4) | 4.6日 |
| 福岡 | 3月28日(87.5) | 3月22日(80.5) | 7.0日 |
| 高知 | 3月24日(83.1) | 3月22日(80.5) | 2.6日 |
| 佐賀 | 3月27日(85.9) | 3月24日(82.6) | 3.3日 |
| 大分 | 3月28日(87.4) | 3月24日(83.1) | 4.3日 |
| 熊本 | 3月26日(85.0) | 3月22日(81.2) | 3.8日 |
| 長崎 | 3月26日(84.7) | 3月23日(82.2) | 2.5日 |
| 鹿児島 | 3月27日(85.6) | 3月26日(84.9) | 0.7日 |
4月1日までに平均の開花日を過ぎた地点
- 1961–1990年:21地点(東京・甲府・横浜・岐阜・名古屋・静岡・神戸・大阪・広島・高松・和歌山・徳島・下関・松山・福岡・高知・佐賀・大分・熊本・長崎・鹿児島)
- 1991–2020年:32地点。新しく加わった11地点は 宇都宮・前橋・水戸・熊谷・銚子・鳥取・松江・京都・津・岡山・奈良
- この11地点は、下の「比較の対象外の11地点」とは別の地点です。
比較の対象外の11地点
| 地点 | 種類 | 対象外の理由 |
|---|
| 稚内 | エゾヤマザクラ | 桜の種類が違う |
| 網走 | エゾヤマザクラ | 桜の種類が違う |
| 旭川 | エゾヤマザクラ | 桜の種類が違う |
| 釧路 | エゾヤマザクラ | 桜の種類が違う |
| 帯広 | エゾヤマザクラ | 桜の種類が違う |
| 宮崎 | ソメイヨシノ | 1961–1990年に記録の欠け |
| 名瀬 | ヒカンザクラ | 桜の種類が違う |
| 那覇 | ヒカンザクラ | 桜の種類が違う |
| 南大東島 | ヒカンザクラ | 桜の種類が違う |
| 宮古島 | ヒカンザクラ | 桜の種類が違う |
| 石垣島 | ヒカンザクラ | 桜の種類が違う |
北海道すべてを外したわけではありません。札幌・函館・室蘭はソメイヨシノを観測しているので、比較に入っています。
都市・年ごとの開花日を見る
気象庁「さくらの開花日」の表(1953〜2026年の8表)から、いま観測している58地点の開花日を並べました。記録のない年は「記録なし」としています。「前年」は、前の年の12月に開花した観測です。種類は、その地点で観測している桜です。地図の点は都市の代表点で、標本木の位置ではありません。
2026年の地図の花印は、この春の開花日の記録を重ねたものです。同時に咲いていた範囲ではありません。
地点の索引
青森
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
青森 1953–1960年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1953 | 記録なし | ソメイヨシノ |
| 1954 | 記録なし | ソメイヨシノ |
| 1955 | 記録なし | ソメイヨシノ |
| 1956 | 4月26日 | ソメイヨシノ |
| 1957 | 5月1日 | ソメイヨシノ |
| 1958 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
| 1959 | 4月19日 | ソメイヨシノ |
| 1960 | 4月27日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
青森 1961–1970年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1961 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 1962 | 4月25日 | ソメイヨシノ |
| 1963 | 4月21日 | ソメイヨシノ |
| 1964 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
| 1965 | 5月3日 | ソメイヨシノ |
| 1966 | 4月28日 | ソメイヨシノ |
| 1967 | 4月27日 | ソメイヨシノ |
| 1968 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 1969 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
| 1970 | 5月4日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
青森 1971–1980年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1971 | 4月28日 | ソメイヨシノ |
| 1972 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 1973 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1974 | 5月1日 | ソメイヨシノ |
| 1975 | 4月26日 | ソメイヨシノ |
| 1976 | 4月25日 | ソメイヨシノ |
| 1977 | 5月2日 | ソメイヨシノ |
| 1978 | 5月1日 | ソメイヨシノ |
| 1979 | 4月30日 | ソメイヨシノ |
| 1980 | 5月4日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
青森 1981–1990年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1981 | 4月27日 | ソメイヨシノ |
| 1982 | 4月27日 | ソメイヨシノ |
| 1983 | 4月21日 | ソメイヨシノ |
| 1984 | 5月11日 | ソメイヨシノ |
| 1985 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
| 1986 | 5月1日 | ソメイヨシノ |
| 1987 | 4月25日 | ソメイヨシノ |
| 1988 | 4月28日 | ソメイヨシノ |
| 1989 | 4月15日 | ソメイヨシノ |
| 1990 | 4月15日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
青森 1991–2000年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1991 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 1992 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1993 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
| 1994 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1995 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 1996 | 4月30日 | ソメイヨシノ |
| 1997 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
| 1998 | 4月16日 | ソメイヨシノ |
| 1999 | 4月26日 | ソメイヨシノ |
| 2000 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
青森 2001–2010年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2001 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
| 2002 | 4月14日 | ソメイヨシノ |
| 2003 | 4月20日 | ソメイヨシノ |
| 2004 | 4月18日 | ソメイヨシノ |
| 2005 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
| 2006 | 5月1日 | ソメイヨシノ |
| 2007 | 4月25日 | ソメイヨシノ |
| 2008 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 2009 | 4月18日 | ソメイヨシノ |
| 2010 | 4月28日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
青森 2011–2020年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2011 | 4月25日 | ソメイヨシノ |
| 2012 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
| 2013 | 4月29日 | ソメイヨシノ |
| 2014 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 2015 | 4月14日 | ソメイヨシノ |
| 2016 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 2017 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 2018 | 4月19日 | ソメイヨシノ |
| 2019 | 4月18日 | ソメイヨシノ |
| 2020 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
青森 2021–2026年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2021 | 4月13日 | ソメイヨシノ |
| 2022 | 4月16日 | ソメイヨシノ |
| 2023 | 4月7日 | ソメイヨシノ |
| 2024 | 4月15日 | ソメイヨシノ |
| 2025 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 2026 | 4月13日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
秋田 1953–1960年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1953 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1954 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 1955 | 4月16日 | ソメイヨシノ |
| 1956 | 4月21日 | ソメイヨシノ |
| 1957 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 1958 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1959 | 4月9日 | ソメイヨシノ |
| 1960 | 4月21日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田 1961–1970年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1961 | 4月19日 | ソメイヨシノ |
| 1962 | 4月20日 | ソメイヨシノ |
| 1963 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 1964 | 4月18日 | ソメイヨシノ |
| 1965 | 4月30日 | ソメイヨシノ |
| 1966 | 4月21日 | ソメイヨシノ |
| 1967 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1968 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 1969 | 4月25日 | ソメイヨシノ |
| 1970 | 4月27日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田 1971–1980年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1971 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1972 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 1973 | 4月19日 | ソメイヨシノ |
| 1974 | 4月26日 | ソメイヨシノ |
| 1975 | 4月21日 | ソメイヨシノ |
| 1976 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
| 1977 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1978 | 4月26日 | ソメイヨシノ |
| 1979 | 4月18日 | ソメイヨシノ |
| 1980 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田 1981–1990年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1981 | 4月22日 | ソメイヨシノ |
| 1982 | 4月20日 | ソメイヨシノ |
| 1983 | 4月15日 | ソメイヨシノ |
| 1984 | 4月30日 | ソメイヨシノ |
| 1985 | 4月19日 | ソメイヨシノ |
| 1986 | 4月20日 | ソメイヨシノ |
| 1987 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 1988 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
| 1989 | 4月10日 | ソメイヨシノ |
| 1990 | 4月10日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田 1991–2000年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1991 | 4月16日 | ソメイヨシノ |
| 1992 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 1993 | 4月19日 | ソメイヨシノ |
| 1994 | 4月19日 | ソメイヨシノ |
| 1995 | 4月18日 | ソメイヨシノ |
| 1996 | 4月25日 | ソメイヨシノ |
| 1997 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 1998 | 4月13日 | ソメイヨシノ |
| 1999 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 2000 | 4月20日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田 2001–2010年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2001 | 4月12日 | ソメイヨシノ |
| 2002 | 4月7日 | ソメイヨシノ |
| 2003 | 4月16日 | ソメイヨシノ |
| 2004 | 4月12日 | ソメイヨシノ |
| 2005 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 2006 | 4月21日 | ソメイヨシノ |
| 2007 | 4月18日 | ソメイヨシノ |
| 2008 | 4月10日 | ソメイヨシノ |
| 2009 | 4月14日 | ソメイヨシノ |
| 2010 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田 2011–2020年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2011 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
| 2012 | 4月24日 | ソメイヨシノ |
| 2013 | 4月23日 | ソメイヨシノ |
| 2014 | 4月20日 | ソメイヨシノ |
| 2015 | 4月11日 | ソメイヨシノ |
| 2016 | 4月14日 | ソメイヨシノ |
| 2017 | 4月16日 | ソメイヨシノ |
| 2018 | 4月17日 | ソメイヨシノ |
| 2019 | 4月16日 | ソメイヨシノ |
| 2020 | 4月8日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
秋田 2021–2026年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2021 | 4月4日 | ソメイヨシノ |
| 2022 | 4月12日 | ソメイヨシノ |
| 2023 | 4月4日 | ソメイヨシノ |
| 2024 | 4月10日 | ソメイヨシノ |
| 2025 | 4月15日 | ソメイヨシノ |
| 2026 | 4月6日 | ソメイヨシノ |
↑ 地点の索引へ
旭川
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
旭川 1953–1960年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1953 | 5月11日 | エゾヤマザクラ |
| 1954 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1955 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1956 | 5月7日 | エゾヤマザクラ |
| 1957 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1958 | 5月10日 | エゾヤマザクラ |
| 1959 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1960 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
旭川 1961–1970年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1961 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1962 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1963 | 5月10日 | エゾヤマザクラ |
| 1964 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 1965 | 5月15日 | エゾヤマザクラ |
| 1966 | 5月14日 | エゾヤマザクラ |
| 1967 | 5月5日 | エゾヤマザクラ |
| 1968 | 5月2日 | エゾヤマザクラ |
| 1969 | 5月6日 | エゾヤマザクラ |
| 1970 | 5月7日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
旭川 1971–1980年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1971 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 1972 | 4月30日 | エゾヤマザクラ |
| 1973 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1974 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1975 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1976 | 5月11日 | エゾヤマザクラ |
| 1977 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1978 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1979 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 1980 | 5月16日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
旭川 1981–1990年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1981 | 5月5日 | エゾヤマザクラ |
| 1982 | 5月5日 | エゾヤマザクラ |
| 1983 | 4月27日 | エゾヤマザクラ |
| 1984 | 5月14日 | エゾヤマザクラ |
| 1985 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 1986 | 5月6日 | エゾヤマザクラ |
| 1987 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1988 | 5月7日 | エゾヤマザクラ |
| 1989 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 1990 | 4月28日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
旭川 1991–2000年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1991 | 5月5日 | エゾヤマザクラ |
| 1992 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1993 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1994 | 5月11日 | エゾヤマザクラ |
| 1995 | 5月2日 | エゾヤマザクラ |
| 1996 | 5月7日 | エゾヤマザクラ |
| 1997 | 5月5日 | エゾヤマザクラ |
| 1998 | 4月23日 | エゾヤマザクラ |
| 1999 | 5月4日 | エゾヤマザクラ |
| 2000 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
旭川 2001–2010年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2001 | 5月4日 | エゾヤマザクラ |
| 2002 | 4月23日 | エゾヤマザクラ |
| 2003 | 5月2日 | エゾヤマザクラ |
| 2004 | 5月6日 | エゾヤマザクラ |
| 2005 | 5月14日 | エゾヤマザクラ |
| 2006 | 5月10日 | エゾヤマザクラ |
| 2007 | 5月6日 | エゾヤマザクラ |
| 2008 | 4月23日 | エゾヤマザクラ |
| 2009 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 2010 | 5月11日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
旭川 2011–2020年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2011 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 2012 | 5月2日 | エゾヤマザクラ |
| 2013 | 5月18日 | エゾヤマザクラ |
| 2014 | 5月2日 | エゾヤマザクラ |
| 2015 | 4月27日 | エゾヤマザクラ |
| 2016 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 2017 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 2018 | 4月30日 | エゾヤマザクラ |
| 2019 | 5月1日 | エゾヤマザクラ |
| 2020 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
旭川 2021–2026年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2021 | 4月29日 | エゾヤマザクラ |
| 2022 | 4月26日 | エゾヤマザクラ |
| 2023 | 4月25日 | エゾヤマザクラ |
| 2024 | 4月24日 | エゾヤマザクラ |
| 2025 | 4月30日 | エゾヤマザクラ |
| 2026 | 4月21日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
網走 1953–1960年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1953 | 5月24日 | エゾヤマザクラ |
| 1954 | 5月16日 | エゾヤマザクラ |
| 1955 | 5月18日 | エゾヤマザクラ |
| 1956 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1957 | 記録なし | エゾヤマザクラ |
| 1958 | 記録なし | エゾヤマザクラ |
| 1959 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 1960 | 記録なし | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走 1961–1970年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1961 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1962 | 記録なし | エゾヤマザクラ |
| 1963 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1964 | 記録なし | エゾヤマザクラ |
| 1965 | 5月17日 | エゾヤマザクラ |
| 1966 | 5月18日 | エゾヤマザクラ |
| 1967 | 5月10日 | エゾヤマザクラ |
| 1968 | 5月6日 | エゾヤマザクラ |
| 1969 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1970 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走 1971–1980年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1971 | 5月16日 | エゾヤマザクラ |
| 1972 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 1973 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1974 | 5月16日 | エゾヤマザクラ |
| 1975 | 5月14日 | エゾヤマザクラ |
| 1976 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1977 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1978 | 5月10日 | エゾヤマザクラ |
| 1979 | 5月24日 | エゾヤマザクラ |
| 1980 | 5月21日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走 1981–1990年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1981 | 5月14日 | エゾヤマザクラ |
| 1982 | 5月11日 | エゾヤマザクラ |
| 1983 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 1984 | 5月24日 | エゾヤマザクラ |
| 1985 | 5月10日 | エゾヤマザクラ |
| 1986 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1987 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 1988 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 1989 | 5月16日 | エゾヤマザクラ |
| 1990 | 5月7日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走 1991–2000年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1991 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1992 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1993 | 5月20日 | エゾヤマザクラ |
| 1994 | 5月13日 | エゾヤマザクラ |
| 1995 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 1996 | 5月24日 | エゾヤマザクラ |
| 1997 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 1998 | 4月28日 | エゾヤマザクラ |
| 1999 | 5月9日 | エゾヤマザクラ |
| 2000 | 5月18日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走 2001–2010年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2001 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 2002 | 4月29日 | エゾヤマザクラ |
| 2003 | 5月10日 | エゾヤマザクラ |
| 2004 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 2005 | 5月21日 | エゾヤマザクラ |
| 2006 | 5月15日 | エゾヤマザクラ |
| 2007 | 5月12日 | エゾヤマザクラ |
| 2008 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 2009 | 5月4日 | エゾヤマザクラ |
| 2010 | 5月17日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走 2011–2020年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2011 | 5月16日 | エゾヤマザクラ |
| 2012 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
| 2013 | 5月25日 | エゾヤマザクラ |
| 2014 | 5月7日 | エゾヤマザクラ |
| 2015 | 4月30日 | エゾヤマザクラ |
| 2016 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 2017 | 5月5日 | エゾヤマザクラ |
| 2018 | 5月2日 | エゾヤマザクラ |
| 2019 | 5月5日 | エゾヤマザクラ |
| 2020 | 5月7日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
網走 2021–2026年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2021 | 5月6日 | エゾヤマザクラ |
| 2022 | 4月27日 | エゾヤマザクラ |
| 2023 | 4月28日 | エゾヤマザクラ |
| 2024 | 4月28日 | エゾヤマザクラ |
| 2025 | 5月8日 | エゾヤマザクラ |
| 2026 | 5月3日 | エゾヤマザクラ |
↑ 地点の索引へ
石垣島
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
石垣島 1953–1960年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1953 | 1月9日 | ヒカンザクラ |
| 1954 | 記録なし | ヒカンザクラ |
| 1955 | 1月8日 | ヒカンザクラ |
| 1956 | 1月5日 | ヒカンザクラ |
| 1957 | 1月18日 | ヒカンザクラ |
| 1958 | 1月10日 | ヒカンザクラ |
| 1959 | 記録なし | ヒカンザクラ |
| 1960 | 記録なし | ヒカンザクラ |
↑ 地点の索引へ
石垣島 1961–1970年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1961 | 1月27日 | ヒカンザクラ |
| 1962 | 1月26日 | ヒカンザクラ |
| 1963 | 1月30日 | ヒカンザクラ |
| 1964 | 2月20日 | ヒカンザクラ |
| 1965 | 1月20日 | ヒカンザクラ |
| 1966 | 1月14日 | ヒカンザクラ |
| 1967 | 1月20日 | ヒカンザクラ |
| 1968 | 前年12月19日 | ヒカンザクラ |
| 1969 | 前年12月19日 | ヒカンザクラ |
| 1970 | 1月29日 | ヒカンザクラ |
↑ 地点の索引へ
石垣島 1971–1980年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1971 | 1月10日 | ヒカンザクラ |
| 1972 | 1月26日 | ヒカンザクラ |
| 1973 | 1月10日 | ヒカンザクラ |
| 1974 | 1月3日 | ヒカンザクラ |
| 1975 | 1月15日 | ヒカンザクラ |
| 1976 | 1月15日 | ヒカンザクラ |
| 1977 | 1月20日 | ヒカンザクラ |
| 1978 | 1月27日 | ヒカンザクラ |
| 1979 | 1月20日 | ヒカンザクラ |
| 1980 | 1月10日 | ヒカンザクラ |
↑ 地点の索引へ
石垣島 1981–1990年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1981 | 1月21日 | ヒカンザクラ |
| 1982 | 1月11日 | ヒカンザクラ |
| 1983 | 1月18日 | ヒカンザクラ |
| 1984 | 1月14日 | ヒカンザクラ |
| 1985 | 1月11日 | ヒカンザクラ |
| 1986 | 1月14日 | ヒカンザクラ |
| 1987 | 1月3日 | ヒカンザクラ |
| 1988 | 1月1日 | ヒカンザクラ |
| 1989 | 前年12月27日 | ヒカンザクラ |
| 1990 | 1月5日 | ヒカンザクラ |
↑ 地点の索引へ
石垣島 1991–2000年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 1991 | 1月24日 | ヒカンザクラ |
| 1992 | 1月5日 | ヒカンザクラ |
| 1993 | 1月4日 | ヒカンザクラ |
| 1994 | 1月15日 | ヒカンザクラ |
| 1995 | 2月1日 | ヒカンザクラ |
| 1996 | 1月4日 | ヒカンザクラ |
| 1997 | 1月11日 | ヒカンザクラ |
| 1998 | 2月15日 | ヒカンザクラ |
| 1999 | 1月31日 | ヒカンザクラ |
| 2000 | 1月14日 | ヒカンザクラ |
↑ 地点の索引へ
石垣島 2001–2010年
| 年 | 開花日 | 種類 |
|---|
| 2001 | 1月9日 | ヒカンザクラ |
| 2002 | 1月4日 | ヒカンザクラ |
| 2003 | 1月31日 | ヒカンザクラ |
| 2004 | 1月15日 | ヒカンザクラ |
| 2005 | 1月7日 | ヒカンザクラ |
